D’après la monographie de produit KYPROLIS1 et Stewart et coll.9
Sous-groupe | KRd | Rd | |
---|---|---|---|
1 cycle de traitement antérieur10 | SSP médiane (mois) | 29,6 | 17,6 |
Événements de progression ou décès, n/N | 91/184 | 88/157 | |
RR = 0,71 [IC à 95 % : 0,53 à 0,96] p = 0,0118; unilatéral | |||
≥ 2 cycles antérieurs de traitement10 | SSP médiane (mois) | 25,8 | 16,7 |
Événements de progression ou décès, n/N | 116/212 | 136/239 | |
RR = 0,72 [IC à 95 % : 0,56 à 0,92] p = 0,0046; unilatéral | |||
Risque cytogénétique élevé11† | SSP médiane (mois) | 23,1 | 13,9 |
Événements de progression ou décès, n/N | 31/48 | 32/52 | |
RR = 0,70 [IC à 95 % : 0,43 à 1,16] p = 0,0829; unilatéral | |||
Risque cytogénétique risque11† | SSP médiane (mois) | 29,6 | 19,5 |
Événements de progression ou décès, n/N | 68/147 | 94/170 | |
RR = 0,66 [IC à 95 % : 0,48 à 0,90] p = 0,0039; unilatéral |
Essai ouvert; analyse de sous-groupes prévue; les résultats n’ont pas été ajustés en fonction de la multiplicité et doivent être interprétés de manière descriptive10,11.
D’après Siegel et coll.12
* Le traitement par KYPROLIS a été administré pendant un maximum de 18 cycles, à moins qu’il n’ait été interrompu prématurément en raison d’une progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. L’administration de lénalidomide et de dexaméthasone pouvait se poursuivre jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable1.
† Pourcentages arrondis.
IC, intervalle de confiance; KRd, KYPROLIS + lénalidomide + dexaméthasone; RC, réponse complète; RCs, réponse complète stricte; RP, réponse partielle; RR, rapport de risque; SG, survie globale; SSP, survie sans progression; TBRP, très bonne réponse partielle; TRG, taux de réponse global; Rd, lénalidomide + dexaméthasone.
Caractéristiques | KRd (n = 396) | Rd (n = 396) |
---|---|---|
Âge | ||
Médian (années) | 64 | 65 |
Plage (années) | 38 à 87 | 31 à 91 |
Distribution [nombre de patients (%)] | ||
18 à 64 ans | 211 (53) | 188 (48) |
≥ 65 ans | 185 (47) | 208 (53) |
Indice de performance ECOG [nombre de patients (%)] | ||
0 ou 1 | 356 (90) | 361 (91) |
2 | 40 (10) | 35 (9) |
Risque cytogène au début de l’étude [nombre de patients (%)] | ||
Risque élevé | 48 (12) | 52 (13) |
Risque standard | 147 (37) | 170 (43) |
Inconnu | 201 (51) | 174 (44) |
Clairance de la créatinine* | ||
Médiane (mL/min) | 79 (39 à 212) | 79 (30 à 208) |
Distribution [nombre de patients (%)] | ||
30 à < 50 mL/min | 19 (5) | 32 (8) |
50 à < 80 mL/min | 185 (47) | 170 (43) |
≥ 80 mL/min | 192 (49) | 194 (49) |
Schémas antérieurs† | KRd (n = 396) | Rd (n = 396) |
---|---|---|
1 schéma | 184 (47) | 157 (40) |
2 ou 3 schémas | 211 (53) | 238 (60) |
Greffe | 217 (55) | 229 (58) |
Bortézomib | 261 (66) | 260 (66) |
Lénalidomide | 79 (20) | 78 (20) |
* Les patients devaient avoir une clairance de la créatinine de ≥ 50 mL/min à la sélection; un patient du groupe Rd avait une clairance de la créatinine initiale de < 30 mL/min9.
† Un patient (0,3 %) dans chaque groupe a reçu 4 schémas thérapeutiques antérieurs9.
IT, intention de traiter; KRd, KYPROLIS® + lénalidomide + dexaméthasone; Rd, lénalidomide + dexaméthasone.
* Le traitement par KYPROLIS (carfilzomib) a été administré pendant un maximum de 18 cycles, à moins qu’il n’ait été interrompu prématurément en raison d’une progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. L’administration de lénalidomide et de dexaméthasone pouvait se poursuivre jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable1.
† Les cycles ont été répétés jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable1.
La SSP a été déterminée par un comité d’examen indépendant1.
KRd, KYPROLIS + lénalidomide + dexaméthasone; Rd, lénalidomide + dexaméthasone; SSP, survie sans progression.